ID | Name | Gilde | Level | Punkte | Spieler Angreifbar | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | coretex | PsychoElite | 374 | 8794 | ||
2271 | Criz | PsychoElite | 134 | 8154 | ||
1392 | egoismuss | PsychoElite | 94 | 8114 | ||
16 | fredbratwurst | PsychoElite | 88 | 9308 | ||
64 | KingWolle | PsychoElite | 369 | 8389 | ||
4 | knallkopp | PsychoElite | 272 | 8292 | ||
6 | Kutaisi | PsychoElite | 255 | 9475 | ||
103 | Moog | PsychoElite | 391 | 8411 | ||
116 | Raven | PsychoElite | 203 | 8223 | ||
144 | TheVoodoo | PsychoElite | 210 | 9430 | ||
2 | xerox | PsychoElite | 400 | 9620 |
© 2008 - 2024 kalindor.at - Knights of Kalindor ist ein Projekt von
Karl Kronberger
Impressum/Kontakt |
Datenschutz |
Regeln |
FAQ
[world1] |
[world2]